jq¤Ę SOO Ā˛ŅÚ°Ŋ4g
S 6g
ßaQNx åãswZtGĖįåī ¤ãŖZĖ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2020N 815ú 1104Ē
R ģ ˇ:Ac@
L^åC:c@ĘT
ŖZę:ÔŨĪ°Ė¨°ŲÄŪˇ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2020/08/16 10:20:45XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ū ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
åãswL^(CJ)49.60 äã hž (O ) 2001
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 8 | 876 | Ąc žúãÄ(2) | ĖŧŪĀ ąŊļ | ŧ | 59.38 |
|
2 | 4 | 981 | Ŋ{ æå(2) | Ë×ĶÄ ēŗĀŪ˛ | J | 1:01.78 |
|
3 | 6 | 856 | ŧe åq(2) | Æŧܡ ĀŪ˛Á | ļė | 1:03.65 |
|
4 | 9 | 853 | Ē{ ãÄá(3) | ĩļĶÄ ŧŽŗēŪ | ļ | 1:03.76 |
|
5 | 2 | 841 | ÎĒ ņĀ(2) | ˛ŧĩļ Ā¸Đ | Vkė | 1:04.08 |
|
6 | 5 | 824 | { ÉD(2) | ĀŲĶÄ ˛ĩØ | åŗ | 1:04.49 |
|
7 | 3 | 844 | ē Wž(2) | ŧĪŅ× ēŗĀ | üà | 1:05.21 |
|
8 | 7 | 869 | ]a ^p(3) | ŋÜ ĪģËÃŪ | äŋ | 1:05.57 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq¤Ę SOO Ā˛ŅÚ°Ŋ4g ÅˇB
2020/08/16 10:20:45XV