女子共通 四種200m 1組
(全 1組)
令和2年度 大阪市中学校春季総合体育大会 陸上競技の部
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2020年 8月16日 13時01分
審 判 長:壺井 宏
記録主任:福田 彩乃
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2020/08/16 13:06:49更新
日本中学記録(JH) 3172点 藤森 菜那 (静 岡・浜松入野) 2012
近畿中学記録(AJ) 3133点 藤本 奈那 (兵 庫・福崎東) 2009
大阪中学記録(OJ) 3030点 津田 妃茉里 (三 稜) 2019
大阪市中学記録(CJ)3030点 津田 妃茉里 (三 稜) 2019
風:+1.7
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 976 | 今岡 澄香(2) | イマオカ トウコ | 咲くやこの花 | 26.67 | (740)
|
2 | 5 | 976 | 木村 優来(3) | キムラ ユラ | 咲くやこの花 | 27.11 | (703)
|
3 | 6 | 828 | 庄田 羽菜(3) | ショウダ ハナ | 夕陽丘 | 27.66 | (658)
|
4 | 8 | 856 | 横山 一華(2) | ヨコヤマ イチカ | 生野 | 28.21 | (614)
|
5 | 2 | 829 | 中川 粋(2) | ナカガワ スイ | 高津 | 29.15 | (543)
|
6 | 9 | 810 | 細川 絢花音(2) | ホソカワ アカネ | 八阪 | 29.36 | (528)
|
7 | 4 | 880 | 木 さき音(3) | タカギ サキネ | 三稜 | 29.53 | (515)
|
8 | 1 | 924 | 三根 楓菜(2) | ミネ フウナ | 白鷺 | 32.62 | (315)
|
9 | 3 | 829 | 芳山 美弥(2) | ヨシヤマ ミヤ | 高津 | 32.99 | (294)
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 四種200m 1組 です。
2020/08/16 13:06:49更新