jq€Ê SOO ÀČŃÚ°œ5g
S10g
ćăswZŻ€ăŁZćï
Osaka city Junior High School Joint Athletics Meets
|
2020N 821ú 1405Ș
R » ·:Ac@
L^ćC:c@ÊT
ŁZê:ÔĘÏ°Ìš°ÙÄȚ·
2020/08/21 14:13:33XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jì éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ț ÇEĆ) 2014
ćăwL^(OJ) 49.51 ìc äń (oüu) 2007
ćăswL^(CJ)49.60 äă hŸ (O ) 2001
Ê | Ú°Ę | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ |
1 | 7 | 805 | c ts(2) | žÛÀȚ Œ±Ę | V | 1:01.04 |
|
2 | 4 | 829 | đä I(2) | »¶Č ÊÙ· | Ă | 1:01.34 |
|
3 | 9 | 801 | Ű źŸ(3) | ·ĂȚŚ ŰłÀ | łćV€ | 1:03.79 |
|
4 | 6 | 813 | X{ ćó(1) | ÓŰÓÄ żŚ | túo | 1:11.58 |
|
5 | 5 | 849 | âc ăÄB(2) | ČÜÀ Ä· | | 1:16.18 |
|
6 | 3 | 834 | Éc Il(1) | șȚžÀ ŐłÄ | ŰĂ | 1:19.00 |
|
7 | 8 | 819 | Žc sŸN(1) | ÊŒÀȚ żłÀÛł | ÔTä | 1:20.83 |
|
OÌ[XÖ
Ì[XÖ
ŁZêæÊÖ
ŁZê(Jn)Ö
ŁZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ jq€Ê SOO ÀČŃÚ°œ5g Ć·B
2020/08/21 14:13:33XV