q¤Ę QOO Ŕ˛ŃÚ°˝5g
S13g
ĺăswZŻ¤ăŁZĺď
Osaka city Junior High School Joint Athletics Meets
|
2020N 821ú 1322Ş
R ť ˇ:Ac@
L^ĺC:c@ĘT
ŁZę:ÔÝϰ̨°ŮÄޡ
2020/08/21 13:27:11XV
ú{wL^(JH) 23.99 ĘŻťÝ ĹÜ°Ů (ç tEźËÜ) 2019
ßEwL^(AJ) 24.47 { mh (Ţ ÇEs V) 2009
ĺăwL^(OJ) 24.64 şă ĐŠé (Lę) 2016
ĺăswL^(CJ)24.88 źc Ç (ĺăw@) 2019
:+1.4
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 7 | 872 | Oúą ÍéČ(3) | Đťˇ ĘŮĹ | Î | 29.16 |
|
2 | 8 | 841 | c Äó(2) | źĎŔŢ Ĺ¡ | Vkě | 30.26 |
|
3 | 9 | 925 | kě RŔ(3) | ˇŔÉ Őś | ˇgź | 30.51 |
|
4 | 4 | 925 | Ź´ ąąë(2) | şĘź şşŰ | ˇgź | 30.82 |
|
5 | 5 | 951 | ⣠í(3) | ˛Üž ̸Р| ĄĂ | 31.11 |
|
6 | 3 | 887 | âER S¤(3) | ˛żÔĎ şşą | Zg | 31.15 |
|
7 | 6 | 981 | ăc ä¤(3) | ł´ŔŢ Őł | J | 31.16 |
|
8 | 2 | 951 | ŔB at(3) | ąŔŢÁ ܜŠ| ĄĂ | 32.94 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q¤Ę QOO Ŕ˛ŃÚ°˝5g šB
2020/08/21 13:27:11XV