q¤Ę PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝2g
S 4g
ĺăswZŻ¤ăŁZĺď
Osaka city Junior High School Joint Athletics Meets
|
2020N 821ú 1027Ş
R ť ˇ:Ac@
L^ĺC:c@ĘT
ŁZę:ÔÝϰ̨°ŮÄޡ
2020/08/21 10:43:03XV
ú{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (ş ÉEîük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (ş ÉEîük) 2010
ĺăwL^(OJ) 4.19.96 źqüŃžÝËŢ (Opw@) 2014
ĺăswL^(CJ)4.36.50 źc ś (ĺaě) 2010
Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 2 | 840 | Jű Ŕ(2) | ŔƸŢÁ Ěłś | \O | 5:34.85 |
|
2 | 5 | 928 | Júą ¨(2) | ŔƝޡ ąľ˛ | ~ě | 5:36.87 |
|
3 | 10 | 862 | çŞ aÔ(2) | ˛Çϡ Üś | Žz | 5:38.77 |
|
4 | 8 | 880 | ׊ gŘ(3) | οРĘŮś | OĹ | 5:47.26 |
|
5 | 3 | 853 | ä úa(3) | Ĺś˛ Ë˝˛ | ś | 5:52.27 |
|
6 | 4 | 864 | ŕö üG(2) | śĹľ ĐËŰ | Ž | 5:54.82 |
|
7 | 14 | 809 | ź{ äťŕ(2) | ĎÂÓÄ ĎŘą | ě | 5:57.57 |
|
8 | 6 | 892 | ĺ´ ÷(2) | ľľĘ× źŢŘ | Áü | 6:03.40 |
|
9 | 12 | 867 | ÁĄ DH(3) | śÄł Őł | ś | 6:04.10 |
|
10 | 11 | 842 | ź{ ŕY˘(3) | ĎÂÓÄ ĐľŘ | O | 6:04.17 |
|
11 | 1 | 819 | uě čç(2) | źÉ Ҳť | ÔTä | 6:08.58 |
|
12 | 7 | 841 | źq (2) | ŸŢ× ÓÓś | Vkě | 6:15.76 |
|
13 | 9 | 842 | ^ä š
(3) | ´ËŢ˝˛ ť× | O | 6:31.87 |
|
| 13 | 864 | Rc ÷Ô(2) | ÔĎŔŢ ĘŮś | Ž |
| DNS |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q¤Ę PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝2g šB
2020/08/21 10:43:03XV