jqĪĘ SOO \I4g
11g0
{8
ßaQNx@åãswZHGĖįåï@ĪãĢZĖ
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2020N 921ú 1024Š
R ŧ ·:Ac@
L^åC:c@ĘT
ĢZę:ÔÝÏ°ĖĻ°ŲÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2020/09/21 15:42:32XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Þ ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
åãswL^(CJ)49.60 äã hū (O ) 2001
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 8 | 839 | ÁĄ ó(3) | ķÄģ ·Ø | Ė | 53.98 | q
|
2 | 6 | 951 | ûüc ņí(2) | ĀķĀÞ ĀļÐ | ĄÃ | 1:00.22 |
|
3 | 4 | 908 | [c Ŧl(2) | ÉģĀÞ đÝÄ | Ŋõw@ | 1:01.42 |
|
4 | 9 | 928 | âė ņãÄ(2) | ēÜķÜ ĀļÄ | ~ė | 1:01.64 |
|
5 | 3 | 863 | ŧc ē(2) | ―ÅĀÞ Ņ· | å{ | 1:02.73 |
|
6 | 7 | 810 | X{ ŋ(1) | ÓØÓÄ ËËÞ· | Šã | 1:05.79 |
|
7 | 2 | 869 | X ģI(2) | ÓØ ÓÄĘŲ | äŋ | 1:11.49 |
|
8 | 5 | 946 | Mũ(2) | šžÞÏ Õ―Þ· | ―ėk | 1:14.51 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ SOO \I4g Å·B
2020/09/21 15:42:32XV