jqĪĘ WOO \I7g
7g0
{8
ßaQNx@åãswZHGĖįåï@ĪãĢZĖ
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2020N 921ú 1138Š
R ŧ ·:Ac@
L^åC:c@ĘT
ĢZę:ÔÝÏ°ĖĻ°ŲÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2020/09/21 15:42:32XV
ú{wL^(JH) 1.52.43 nę EęY (Ī mEã ―) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.67 Ŧ§ rĄ (š ÉE ī) 1990
åãwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
åãswL^(CJ)1.58.35 c õ (ä·q) 2010
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 9 | 874 | ė― ņ(3) | ·Ā đÝžÞ | ķĖĒ | 2:09.41 | q
|
2 | 14 | 837 | gc āó(3) | ÖžĀÞ šģ· | | 2:13.75 |
|
3 | 13 | 801 | Jė ėaÆ(1) | ĀÆķÜ ĀķÔ | ģåVĪ | 2:16.69 |
|
4 | 10 | 928 | Žk ó(1) | ĩ·ÞĀ ŋŨ | ~ė | 2:24.19 |
|
5 | 1 | 865 | š īó(2) | ÅķŅŨ Øģ· | Ąs | 2:24.39 |
|
6 | 4 | 813 | ėû YŽ(3) | ÉļÞÁ Õģūē | túo | 2:27.48 |
|
7 | 3 | 818 | äã yũ(1) | ēÉģī ĘŲļ | ž | 2:28.04 |
|
8 | 6 | 958 | Î t(2) | žŨēž Ð―ÞĘ | Ï | 2:28.78 |
|
9 | 5 | 932 | TS(2) | ÅķžÞÏ ÕģžÝ | åaė | 2:29.42 |
|
10 | 2 | 873 | ė yl(3) | ÖžÉ ĘŲÄ | ša | 2:30.84 |
|
11 | 7 | 829 | Ln GūY(1) | ąØÏ žģĀÛģ | à | 2:32.38 |
|
12 | 11 | 824 | Ŋė VS(2) | ÎžÉ ÃÝžÝ | åģ | 2:40.15 |
|
13 | 8 | 876 | xä (1) | ÎØē ĖģžÞ | ž | 2:42.67 |
|
14 | 15 | 820 | ēĄ ūI(1) | ŧÄģ Āē· | x] | 2:43.06 |
|
| 16 | 925 | c āæŋY(2) | ĀÅķ šĀÛģ | ·gž |
| DQ *T4 |
| 12 | 868 | ī rî(2) | ĀķĘž žÝ―đ | éz |
| DNS |
- DQ :ļ i
- *T4:ĖÞÚēļŨēÝčOÅÚ°ÝðĢęāĪÉüÁ―(R163.5)
- DNS: ę
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ WOO \I7g Å·B
2020/09/21 15:42:32XV