’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I4‘g
5‘g0’…{18
—ߘa‚Q”N“x@‘åãŽs’†ŠwZH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2020”N 9ŒŽ21“ú 12Žž40•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^Žå”C:•Ÿ“c@Ê”T
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2020/09/21 15:42:32XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.72 Γc Ÿ©‰î (•Ÿ ‰ªEó ì) 2017
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.90 ’r“c e (•º ŒÉE‰ÁŒÃìŽRŽè) 2012
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.04.99 —Ñ Gs (‘å ‹{) 1993
‘åãŽs’†Šw‹L˜^(CJ)4.04.99 —Ñ Gs (‘å ‹{) 1993
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 818 | ‹v ‘å˜N(3) | ·³¾ ÀÞ²Û³ | ¼ | 4:27.69 | q^NSS |
2 | 14 | 953 | •Žs éD‘¾(2) | À¹²Á ¿³À | –n]‹u | 4:27.87 | q
|
3 | 13 | 806 | ‘åŽR ˆ¤Œå(3) | µµÔÏ ±²Ä | ‚‘q | 4:29.96 | q^NSS |
4 | 3 | 824 | â–{ —S‘¾(2) | »¶ÓÄ Õ³À | ‘峓Œ | 4:43.08 | q^NSS |
5 | 18 | 841 | ‰ªè —FãÄ(3) | µ¶»Þ· Õ³Ä | V–k–ì | 4:52.41 |
|
6 | 2 | 880 | ’|’† —¢‹P(3) | À¹Å¶ Ø· | ŽO—Å | 4:54.54 |
|
7 | 8 | 867 | ó–ì —zŒc(2) | ±»É ÊÙÁ¶ | Š—¶ | 4:55.80 |
|
8 | 16 | 932 | ’|“à Œh‘¾˜N(2) | À¹³Á ¹²ÀÛ³ | ‘å˜aì | 5:00.10 |
|
9 | 10 | 924 | •Ÿ‰Æ —´î(2) | Ì¸Ô Ø³¾² | ”’ë | 5:00.74 | NSS |
10 | 17 | 868 | •ÐŽR Š°m(2) | ¶ÀÔÏ ËÛÄ | é—z | 5:06.93 | NSS |
11 | 12 | 890 | •ž•” ½–ç(2) | ʯÄØ ¾²Ô | ‰Z”j | 5:09.44 | NSS |
12 | 5 | 864 | ‹{ú± —zŒü(2) | ÐÔ»Þ· ËÅÀ | ˆ®“Œ | 5:17.03 |
|
13 | 4 | 931 | ¬—Ñ ³l(2) | ºÊÞÔ¼ Ï»Ä | ˆä‚–ì | 5:24.77 | NSS |
14 | 1 | 933 | åM¼ —¬‹P(2) | ÔÌÞƼ ÊÙ· | “Œ‰ä‘·Žq | 5:29.69 | NSS |
15 | 11 | 934 | ‘å‰Y ˆê•½(1) | µµ³× ²¯Íß² | Z”V] | 5:45.78 | NSS |
| 6 | 822 | —L‘º Œ«l(3) | ±ØÑ× ¹ÝÄ | ` |
| NM *OT NSS |
| 7 | 959 | ˆÉ“¡ ™z(2) | ²Ä³ ØÝ | ˜Q‘¬ |
| DNS |
| 15 | 858 | »“c x(2) | ½ÅÀÞ À¶¼ | “c“‡ |
| DNS |
- NSS:‹K’èŠO(TR5/‘“àR143)
- NM :‹L˜^‚È‚µ
- *OT:ƒI[ƒo[ƒ^ƒCƒ€
- DNS:Œ‡ ê
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2020/09/21 15:42:32XV