男子オープン1年 1500m 予選1組
3組0着+18
令和2年度 大阪市中学校秋季総合体育大会 陸上競技の部
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2020年 9月21日 12時05分
審 判 長:植田 勝
記録主任:福田 彩乃
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2020/09/21 15:42:32更新
日本中学記録(JH) 3.49.72 石田 洸介 (福 岡・浅 川) 2017
近畿中学記録(AJ) 3.55.90 池田 親 (兵 庫・加古川山手) 2012
大阪中学記録(OJ) 4.04.99 林 秀行 (大 宮) 1993
大阪市中学記録(CJ)4.04.99 林 秀行 (大 宮) 1993
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 849 | 坂倉 魁斗(1) | サカクラ カイト | 東淀 | 4:44.01 | q
|
2 | 11 | 953 | 原田 青空(1) | ハラダ セイラ | 墨江丘 | 4:44.12 | q
|
3 | 12 | 875 | 井森 礼樹(1) | イモリ ライキ | 阪南 | 5:23.88 | q
|
4 | 7 | 976 | 奥田 怜哉(1) | オクダ レイヤ | 咲くやこの花 | 5:25.42 | q/NSS |
5 | 14 | 897 | 林 健士郎(1) | ハヤシ ケンシロウ | 玉出 | 5:26.37 | q
|
6 | 13 | 871 | 児玉 悠太(1) | コダマ ユウタ | 茨田 | 5:28.52 | q
|
7 | 4 | 818 | 清水 千学(1) | シミズ センガク | 西 | 5:32.42 | q
|
8 | 10 | 924 | 齊藤 壮大(1) | サイトウ ソウタ | 白鷺 | 5:33.63 | q
|
9 | 2 | 840 | 南嶋 幾斗(1) | ミナミシマ イクト | 十三 | 5:59.18 | NSS |
10 | 9 | 951 | 藤田 詩音(1) | フジタ シオン | 今津 | 6:02.40 | NSS |
11 | 16 | 837 | 北浦 悠輝(1) | キタウラ ユウキ | 淀 | 6:04.28 | NSS |
12 | 3 | 843 | 久米 満人(1) | クメ ミツト | 東三国 | 6:04.56 |
|
13 | 15 | 815 | 日野 星聖(1) | ヒノ ショウセイ | 此花 | 6:12.24 | NSS |
14 | 5 | 906 | 坂元 芳彰(1) | サカモト ヨシアキ | 清風 | 6:12.76 | NSS |
| 17 | 892 | 戸田 望来(1) | トダ ミライ | 加美 |
| NM *OT NSS |
| 1 | 863 | 西谷 陽琥(1) | ニシタニ ハルク | 大宮 |
| DNS |
| 6 | 869 | 羽手原 日向(1) | ハデハラ ヒナタ | 菫 |
| DNS |
- NSS:規定外(TR5/国内R143)
- NM :記録なし
- *OT:オーバータイム
- DNS:欠 場
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子オープン1年 1500m 予選1組 です。
2020/09/21 15:42:32更新