jq¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½3g
S10g
µ°ĄŃ„Į¬ŚŻ¼Ž„½Īß°Ā2020@åćsƤćJ[jo
Autumn Challenge Sports 2020
|
2020N10 4ś 1352Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:©R ÷
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2020/10/04 13:56:18XV
ś{wL^(JH) 48.18 Jģ éī (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ž ĒEÅ) 2014
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
åćswL^(CJ)49.60 äć h¾ (O ) 2001
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 865 | ac ń(3) | ÜĄŽ ĄøĻ | ”s | 59.58 |
|
2 | 5 | 928 | ¬k ó(1) | µ·ŽĄ æ× | ~ģ | 59.99 |
|
3 | 8 | 856 | ¼e åq(2) | Ę¼Ü· ĄŽ²Į | ¶ģ | 1:00.11 |
|
4 | 3 | 943 | Rą ¾L(3) | ŌĻ³Į ±·ÉĢŽ | V | 1:00.33 |
|
5 | 7 | 928 | āģ ńćÄ(2) | ²Ü¶Ü ĄøÄ | ~ģ | 1:01.97 |
|
6 | 2 | 842 | Vc z¾Y(2) | ĘÆĄ ŲŻĄŪ³ | O | 1:04.79 |
|
7 | 9 | 933 | Ō H(1) | ¶»ŽĻ ŗ³ | ä·q | 1:08.72 |
|
8 | 4 | 933 | ]” «T(1) | “ij ¹Ż½¹ | ä·q | 1:12.12 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2020/10/04 13:56:18XV