男子共通 1500m タイムレース1組
全 6組
オータム・チャレンジ・スポーツ2020 大阪市民陸上カーニバル
Autumn Challenge Sports 2020
|
2020年10月 4日 14時18分
審 判 長:植田 勝
記録主任:畠山 功
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2020/10/04 14:28:42更新
日本中学記録(JH) 3.49.72 石田 洸介 (福 岡・浅 川) 2017
近畿中学記録(AJ) 3.55.90 池田 親 (兵 庫・加古川山手) 2012
大阪中学記録(OJ) 4.04.99 林 秀行 (大 宮) 1993
大阪市中学記録(CJ)4.04.99 林 秀行 (大 宮) 1993
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 853 | 西田 良太(3) | ニシダ リョウタ | 相生 | 4:20.02 |
|
2 | 2 | 953 | 武市 颯太(2) | タケイチ ソウタ | 墨江丘 | 4:24.48 |
|
3 | 13 | 874 | 喜多 健二(3) | キタ ケンジ | 文の里 | 4:27.20 |
|
4 | 4 | 862 | 今岡 彪牙(3) | イマオカ ヒョウガ | 旭陽 | 4:31.18 |
|
5 | 5 | 864 | 中村 開(3) | ナカムラ カイ | 旭東 | 4:32.43 |
|
6 | 16 | 872 | 貝 章太郎(3) | カイ ショウタロウ | 緑 | 4:34.42 |
|
7 | 6 | 818 | 上平 大智(2) | カミダイラ ダイチ | 西 | 4:35.52 |
|
8 | 8 | 880 | 内田 航生(3) | ウチダ コウキ | 三稜 | 4:35.80 |
|
9 | 12 | 865 | 中村 龍希(2) | ナカムラ リュウキ | 今市 | 4:37.33 |
|
10 | 15 | 843 | 松木 翔(3) | マツキ ショウ | 東三国 | 4:38.25 |
|
11 | 11 | 880 | 太田 尋翔(3) | オオタ ヒロト | 三稜 | 4:39.69 |
|
12 | 9 | 869 | 實田 大心(3) | ジツダ タイシン | 菫 | 4:53.70 |
|
13 | 3 | 874 | 伊藤 慎之介(3) | イトウ シンノスケ | 文の里 | 4:53.82 |
|
14 | 1 | 865 | 青沼 強生(2) | アオヌマ ゴオ | 今市 | 4:56.00 |
|
15 | 14 | 942 | 長瀬 陸(3) | ナガセ リク | 新北島 | 5:00.45 |
|
| 10 | 976 | 小林 莉空(3) | コバヤシ リク | 咲くやこの花 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 1500m タイムレース1組 です。
2020/10/04 14:28:42更新