女子共通 800m タイムレース3組
全 5組
オータム・チャレンジ・スポーツ2020 大阪市民陸上カーニバル
Autumn Challenge Sports 2020
|
2020年10月 4日 10時48分
審 判 長:植田 勝
記録主任:畠山 功
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2020/10/04 11:35:10更新
日本中学記録(JH) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
近畿中学記録(AJ) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
大阪中学記録(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
大阪中学記録(電) 2.11.67 磯部 維 (東 陽) 2007
大阪市中学記録(CJ)2.14.98 波江野 碧羽 (咲くやこの花) 2019
0
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 875 | 梅田 奈乃葉(2) | ウメダ ナノハ | 阪南 | 2:43.49 | NSS |
2 | 9 | 842 | 川西 優依(2) | カワニシ ユイ | 三国 | 2:46.36 |
|
3 | 10 | 967 | 生田 惺楽(2) | イクタ セラ | 友渕 | 2:46.64 |
|
4 | 2 | 864 | 阪井 友芽(1) | サカイ ユメ | 旭東 | 2:48.80 | NSS |
5 | 3 | 841 | 平奥 日菜(2) | ヒラオク ヒナ | 新北野 | 2:50.07 |
|
6 | 14 | 888 | 川ア 叶乃果(2) | カワサキ カノカ | 中野 | 2:51.59 | NSS |
7 | 16 | 818 | 石田 亜衣(2) | イシダ アイ | 西 | 2:52.31 |
|
8 | 5 | 842 | 清水 心琴(2) | シミズ ミコト | 三国 | 2:53.36 |
|
9 | 7 | 887 | 西岡 琴葉(2) | ニシオカ コトハ | 東住吉 | 2:53.89 |
|
10 | 12 | 875 | 小坂 結愛(2) | コサカ ユア | 阪南 | 2:54.71 |
|
11 | 8 | 849 | 木村 茉瑚(1) | キムラ マコ | 東淀 | 3:00.62 |
|
12 | 15 | 868 | 小西 真央(2) | コニシ マオ | 城陽 | 3:01.10 | NSS |
13 | 4 | 914 | 植原 舞姫(1) | ウエハラ マキ | 信愛 | 3:03.05 |
|
14 | 6 | 806 | 山田 千愛(2) | ヤマダ チマナ | 高倉 | 3:04.75 |
|
15 | 11 | 914 | 内田 柚妃(1) | ウチダ ユズキ | 信愛 | 3:10.51 |
|
| 13 | 892 | 山下 夏月(2) | ヤマシタ ナツキ | 加美 |
| DNS |
| 17 | 841 | 名倉 桃香(2) | ナグラ モモカ | 新北野 |
| DNS |
- NSS:規定外(TR5/国内R143)
- DNS:欠 場
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 800m タイムレース3組 です。
2020/10/04 11:35:10更新