jq1B2N ROOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2021N 729ś 901Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/07/30 21:16:17XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 842 | ŗ ®ól(2) | ŶŃ× Ł·Ä | O | 10:41.80 |
|
2 | 4 | 841 | õ¼ gl(2) | ŠČĻĀ ŹŁÄ | Vkģ | 10:41.92 |
|
3 | 1 | 931 | åX źP(2) | µµÓŲ ¶½Ž· | äģ | 10:50.27 |
|
4 | 6 | 838 | ąé óķ(2) | ·Ż¼Ž®³ ø³Ō | ¼ | 10:51.45 |
|
5 | 3 | 943 | ½ä Iå(2) | Ėײ Õ³ĄŽ² | V | 11:49.65 |
|
6 | 7 | 840 | ģ ōl(2) | ŠÅŠ¼Ļ ²øÄ | \O | 12:14.39 |
|
7 | 5 | 845 | ”{ Kć(2) | Ģ¼ŽÓÄ ŗ³½¹ | WH | 12:24.38 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq1B2N ROOO Å·B
- jq1B2N ROOO
2021/07/30 21:16:17XV