jq4B2N ROOO
åãswZubNĪãĢZåï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2021N 729ú 924Š
R ŧ ·:Ac@@
L^åC:c@ĘT
ĢZę:ÔÝÏ°ĖĻ°ŲÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/07/30 21:16:17XV
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 11 | 892 | šä Dl(2) | ŅŨē ÕģÄ | Áü | 11:02.96 |
|
2 | 13 | 801 | A Cl(2) | Ãē ķēÄ | ģåVĪ | 11:05.50 |
|
3 | 15 | 981 | ĨY Ũę(2) | ÐÉģŨ ĀēÁ | J | 11:08.46 |
|
4 | 18 | 924 | ęĄ så(2) | ŧēÄģ ŋģĀ | ë | 11:09.55 |
|
5 | 12 | 925 | Š ČŽ(2) | ĩķ Øģūē | ·gž | 11:23.26 |
|
6 | 17 | 908 | åÚØ rũ(2) | ĩĩŌ·Þ Äž· | Ŋõw@ | 12:01.15 |
|
7 | 19 | 906 | âģ Fē(2) | ŧķÓÄ Öžą· | ī | | DNF |
| 14 | 890 | Xc ll(2) | ÓØĀ īēÄ | Zj |
| DNS |
| 16 | 873 | ãš Dl(2) | ģīŅŨ ÕģÄ | ša |
| DNS |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq4B2N ROOO Å·B
- jq4B2N ROOO
2021/07/30 21:16:17XV