jq4B3N ROOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2021N 729ś 947Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/07/30 21:16:17XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 26 | 981 | ą C¾(3) | ·Ń ¼³Ą | J | 9:56.86 |
|
2 | 24 | 892 | ¹ģ ø®(3) | ŠĮÉ Ą¹Ł | Įü | 10:00.58 |
|
3 | 27 | 925 | ¼c ąó(3) | ĻĀĄŽ ±Õ· | ·g¼ | 10:01.03 |
|
4 | 28 | 876 | ¾c @S(3) | µµĄ æ³½¹ | ¼ | 10:57.57 |
|
5 | 22 | 829 | ¼ŗ »mY(3) | Ę¼Ń× Ų®³¼ŽŪ³ | Ć | 11:04.21 |
|
6 | 23 | 924 | ”ē Ģ¶(3) | ÖŗÓŲ ²¾² | ė | 11:38.61 |
|
| 25 | 890 | ¼ģ ×m(3) | ĻĀÉ Ą²Į | Zj |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq4B3N ROOO Å·B
- jq4B3N ROOO
2021/07/30 21:16:17XV