jq3B2N POO Ą²ŃŚ°½4g
S 4g
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2021N 729ś 1113Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/07/30 21:16:17XV
:-0.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 880 | O C(2) | ŶĻ“ Õ³Ļ | OÅ | 12.46 |
|
2 | 4 | 953 | Ā“ z(2) | ¼ÉŹ× ŲŻ | n]u | 12.47 |
|
3 | 2 | 824 | X L¾(2) | Ė¶Ž¼ÓŲ ŗ³Ą | å³ | 12.70 |
|
4 | 9 | 819 | “ ė(2) | ŶŹ× ĻĖŪ | ŌTä | 12.92 |
|
5 | 8 | 897 | Ņ ķ(2) | Ā¼Ž ¼ŽŻŌ | Źo | 13.20 |
|
6 | 6 | 932 | ½£ Tå(2) | Ė×¾ Õ³Ą | åaģ | 13.31 |
|
7 | 5 | 972 | Ņ{ u¾(2) | Ā¼ŽÓÄ ¹²Ą | ä·qģ | 13.66 |
|
8 | 7 | 881 | ¼c õ½(2) | ĻĀĄŽ ŗ³Ķ² | ä·q | 14.45 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq3B2N POO Ą²ŃŚ°½4g Å·B
2021/07/30 21:16:17XV