jq2B3N SOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2021N 729ś 1323Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/07/30 21:16:17XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 809 | Rc Ā¶(3) | ŌĻĄŽ ±µ² | ģ | 53.23 |
|
2 | 6 | 868 | _J Yņ(3) | ¶ŠĄĘ Õ³Ė | éz | 57.06 |
|
3 | 9 | 951 | ūüc ńķ(3) | Ą¶ĄŽ ĄøŠ | ”Ć | 57.59 |
|
4 | 8 | 872 | ģW ׶(3) | ŠÅŠÉ Ą²· | Ī | 58.03 |
|
5 | 7 | 812 | {L åY(3) | ½¶Ž² ŚµŻ | ģc | 1:00.41 |
|
6 | 5 | 865 | ĀĄ ¶(3) | ±µĒĻ ŗŽµ | ”s | 1:00.73 |
|
7 | 3 | 805 | ģ ą²(3) | ĀĮÉ ±ÕŃ | V | 1:02.65 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2B3N SOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2021/07/30 21:16:17XV