jq3B1N WOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2021N 730ś 1350Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/07/30 21:16:17XV
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 880 | Väc Fī(1) | Ę²ĄŽ ŗ³½¹ | OÅ | 2:40.00 |
2 | 953 | iR xė(1) | ¶¹ŽŌĻ ½Ł¶Ž | n]u | |
3 | 819 | Ą” Ś¶(1) | ±ŻÄŽ³ Ł² | ŌTä | |
4 | 881 | Ćs ą²(1) | ĢŁ²Į ±ÕŃ | ä·q | 3:24.21 |
5 | 932 | c SńN(1) | ĄÅ¶ Õ³¼ŽŪ³ | åaģ | |
6 | 934 | Ŗ Ķl(1) | ČŗŽŪ Ų·Ä | ZV] | 2:45.00 |
7 | 824 | Üc ³¾Y(1) | µŲĄ Ų³ĄŪ³ | å³ | |
8 | 820 | Ŗ tó(1) | Ć×µ¶ æ× | x] | |
9 | 878 | ·J ~½(1) | Ź¾ ¼ŽŻĶß² | Zgź | |
10 | 879 | cć “n(1) | Ą¼Ū Ų®³Ļ | ^Z | |
11 | 901 | ¬Ń zźN(1) | ŗŹŽŌ¼ Ö³²ĮŪ³ | ĒčååčO | 2:18.00 |
12 | 953 | rŲ vk(1) | ±×· ·³¼Ž | n]u | |
13 | 879 | ūüi Öj(1) | Ą¶¼Ž ±Ā¼ | ^Z | |
14 | 818 | “{ ¾Y(1) | Ź¼ÓÄ ¹ŻĄŪ³ | ¼ | |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq3B1N WOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2021/07/30 21:16:17XV