jq4B1N WOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2021N 730ś 1350Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/07/30 21:16:17XV
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 856 | ąé su(1) | ¶Č¼Ū æ³¼ | ¶ģ | |
2 | 887 | x] ¾ć(1) | ĪŲ“ Ą²Į | Zg | 2:45.00 |
3 | 828 | ¬¼ ES(1) | ŗĘ¼ Õ³¼Ż | [zu | 2:40.00 |
4 | 829 | ²| ņ(1) | »Ą¹ Ė³ | Ć | |
5 | 860 | ģ El(1) | ¼×¶Ü Õ³Ä | F | |
6 | 892 | i äø(1) | ŶŽ¼Ļ Õ½Ž | Įü | 2:40.00 |
7 | 827 | ąö \L(1) | ¶Åµ ·ÖĢŠ | V¤ | |
8 | 908 | Ņ rź(1) | Ā¼Ž ¼Ż²Į | Æõw@ | 3:30.00 |
9 | 925 | Ōc Il(1) | ±¶Ą Õ³Ä | ·g¼ | |
10 | 924 | l ŗ¬(1) | ŹĻ Ų®³¾² | ė | 2:58.00 |
11 | 827 | g{ ¤ćÄ(1) | Ö¼ÓÄ ŲøÄ | V¤ | |
12 | 875 | Į” Bl(1) | ¶Ä³ Õ²Ä | ćģ | |
13 | 873 | śä V¾(1) | ĖĖŽ ŗ³Ą | ŗa | 2:50.00 |
14 | 858 | ūMH I¾(1) | ŹĻ¼Ž Õ³Ą | c | |
15 | 890 | ”ŗ V°(1) | ²ĻŃ× ĆŻ¾² | Zj | |
16 | 875 | Ę Ér(1) | ³¼Ž²“ ·Öļ | ćģ | |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq4B1N WOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2021/07/30 21:16:17XV