jq4B2N WOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2021N 730ś 1415Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/07/30 21:16:17XV
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
8 | 875 | Dä b(2) | ĢŲ ŅøŽŠ | ćģ | 2:27.23 |
9 | 888 | ¼ąV Iķ(2) | ĻĀ»Ü Õ³Ō | ģ | 2:40.00 |
10 | 873 | ·l k÷(2) | ŶŽŹĻ ¹²¼Ž | ŗa | 2:30.00 |
11 | 829 | Ķ ó«(2) | ¶Ü² ·½¹ | Ć | 2:30.59 |
12 | 925 | Ŗ Ȭ(2) | µ¶ Ų³¾² | ·g¼ | |
13 | 908 | łģ å÷(2) | »»¶Ü ĄŽ²· | Æõw@ | 2:40.00 |
14 | 860 | Żć Ż¶(2) | ·¼¶ŽŠ ŗ³¾² | F | 2:31.00 |
15 | 892 | gZ ^¶(2) | Ö¼½ŽŠ Ļ³ | Įü | 2:38.00 |
16 | 828 | Jŗ a÷(2) | ĄĘŃ× ¶½Ž· | [zu | 2:30.00 |
17 | 856 | { å°(2) | ŠŌ ÄÓŹŁ | ¶ģ | 2:41.28 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq4B2N WOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2021/07/30 21:16:17XV