jq4B1N PTOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2021N 730ś 915Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/07/30 21:16:17XV
X^[gXg
ORD. | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 828 | ŗŌ ^(1) | ¼ÓĻ ĄøĻ | [zu | 5:10.00 |
2 | 908 | Ņ rź(1) | Ā¼Ž ¼Ż²Į | Æõw@ | 6:00.00 |
3 | 890 | ”ŗ V°(1) | ²ĻŃ× ĆŻ¾² | Zj | |
4 | 829 | ²| ņ(1) | »Ą¹ Ė³ | Ć | 6:14.53 |
5 | 925 | Ź ą(1) | ŗĄŽĻ ±·× | ·g¼ | |
6 | 856 | ąé su(1) | ¶Č¼Ū æ³¼ | ¶ģ | |
7 | 887 | Ŗ{ bĘ(1) | µ¶ÓÄ ¹²Ō | Zg | 6:30.00 |
8 | 925 | {e K¾Y(1) | ŠŌÜ· ŗ³ĄŪ³ | ·g¼ | |
9 | 860 | N{ Vå(1) | Ō½ÓÄ Ė³¶Ž | F | |
10 | 908 | Ź Oå(1) | ĄĻ¼Ļ ŗ³ĄŽ² | Æõw@ | 5:59.99 |
11 | 887 | Ė“ ó(1) | Ā¶Ź× Õ³· | Zg | 6:30.00 |
12 | 924 | Lŗ ²W(1) | ±ŲŃ× Ą¶±· | ė | 5:35.00 |
13 | 890 | ¼ģ å(1) | Ę¼¶Ü ¶ÅĄ | Zj | |
14 | 860 | Īś± @l(1) | ²¼»Ž· ŚŻÄ | F | |
15 | 875 | Į” Bl(1) | ¶Ä³ Õ²Ä | ćģ | 5:17.14 |
16 | 874 | ŗ¼ ÉćÄ(1) | Ń×ĻĀ ±µÄ | ¶Ģ¢ | |
17 | 875 | Ę Ér(1) | ³¼Ž²“ ·Öļ | ćģ | |
18 | 924 | É” åa(1) | ²Ä³ ŌĻÄ | ė | 5:30.00 |
19 | 828 | ö hj(1) | Ŷµ ĖŪĢŠ | [zu | 5:15.00 |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq4B1N PTOO Å·B
- jq4B1N PTOO
2021/07/30 21:16:17XV