jq1B2N PTOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2021N 730ś 930Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/07/30 21:16:17XV
X^[gXg
ORD. | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 847 | qģ Få(2) | Ļ·É ŗ³ĄŽ² | õ | |
2 | 840 | ģ ōl(2) | ŠÅŠ¼Ļ ²øÄ | \O | 5:15.00 |
3 | 931 | Hģ æ(2) | Ė¼É ¶ÅĄ | äģ | |
4 | 849 | āq @l(2) | »¶ø× ¶²Ä | | 4:44.00 |
5 | 838 | āc °z(2) | »¶Ą ŹŁĖ | ¼ | |
6 | 841 | R Ķ(2) | ¶¼ŽŌĻ ÅĀ· | Vkģ | 4:50.00 |
7 | 842 | ķ{ ®(2) | ø½ÓÄ Ł¶ | O | 5:01.23 |
8 | 943 | ½ä Iå(2) | Ėײ Õ³ĄŽ² | V | 5:01.58 |
9 | 822 | öč ¹¾(2) | µ»Ž· ¶ŻĄ | ` | 4:38.76 |
10 | 843 | vÄ å(2) | øŅ ŠĀÄ | O | 5:44.56 |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq1B2N PTOO Å·B
- jq1B2N PTOO
2021/07/30 21:16:17XV