jq2B2N PTOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2021N 730ś 930Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/07/30 21:16:17XV
X^[gXg
ORD. | No. | ¼ | ® | iL^ |
11 | 869 | ä Ū(2) | Ŷ² ĄÓĀ | äæ | 5:07.91 |
12 | 806 | ö q°(2) | Ŷµ ŗ³¾² | q | 4:29.01 |
13 | 805 | Iź õ(2) | ĻÄŹŽ Ė»¼ | V | |
14 | 810 | ½c W(2) | ĄĄŽ ¹Ż¼Ż | Ŗć | 5:06.52 |
15 | 867 | ŗ¼ C}(2) | Ń×ĻĀ ¶²Ä | ¶ | 4:53.00 |
16 | 865 | Oc l(2) | Ļ“ĄŽ Õ²Ä | ”s | 4:30.34 |
17 | 967 | Xč óA(2) | ÓŲ»· ·ŚŻ | Fŗ | 4:47.05 |
18 | 951 | ģū °(2) | ¶ÜøŽĮ ŹŁ | ”Ć | 5:36.00 |
19 | 864 | Fi ɾY(2) | ÄÓŶŽ Ų®³ĄŪ³ | ® | 4:45.00 |
20 | 853 | ā{ °¾N(2) | »¶ÓÄ ¶ŻĄŪ³ | ¶ | 5:23.14 |
21 | 868 | ŗ ¤l(2) | ŶŃ× Ą¶Ä | éz | |
22 | 862 | ģ ń^(2) | ½Š¶Ü ĄøĻ | ®z | 4:57.40 |
23 | 871 | Ź I¾(2) | ŗĄŽĻ Õ³Ą | ļc | |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2B2N PTOO Å·B
- jq2B2N PTOO
2021/07/30 21:16:17XV