jq4B2N PTOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2021N 730ś 940Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/07/30 21:16:17XV
X^[gXg
ORD. | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 875 | äX ē÷(2) | ²ÓŲ ײ· | ćģ | 5:14.87 |
2 | 858 | “
åĶ(2) | ¼Š½Ž Ą²¶Ž | c | |
3 | 829 | Ķ ó«(2) | ¶Ü² ·½¹ | Ć | 5:01.24 |
4 | 908 | c NĘ(2) | ½·ŽĄ Õ³Ō | Æõw@ | 5:10.00 |
5 | 890 | ó F±(2) | Õ±» ³·®³ | Zj | 5:36.54 |
6 | 885 | Rŗ åM(2) | ŌĻ¼Ą Ą²· | ½ģ | |
7 | 892 | ”{ Iå(2) | Ģ¼ŽÓÄ Õ³ĄŽ² | Įü | 5:11.95 |
8 | 801 | « V÷(2) | Ų³ ŗ³· | ³åV¤ | |
9 | 906 | ÉB ©¾Y(2) | ĄŽĆ ŗ³ĄŪ³ | “ | 5:09.83 |
10 | 924 | ź” så(2) | »²Ä³ æ³Ą | ė | 4:55.00 |
11 | 828 | ¼ŗ q÷(2) | ĻĀ¼Ą ÄÓ· | [zu | 5:00.00 |
12 | 856 | ¼ Il(2) | Å¶Ę¼ Õ³Ä | ¶ģ | 5:50.00 |
13 | 887 | Jc `¾(2) | ĄĘĄŽ Ö¼±· | Zg | 5:47.28 |
14 | 888 | ¼ąV Iķ(2) | ĻĀ»Ü Õ³Ō | ģ | 5:38.83 |
15 | 873 | ĆJ ¾ź(2) | ĢŁĄĘ Ą²Į | ŗa | 5:10.00 |
16 | 926 | óū P(2) | ĖøŽĮ Ė¶Ł | īcģ | |
17 | 827 | Ŗ MM(2) | Å¶Č Ą¶ÉĢŽ | V¤ | |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq4B2N PTOO Å·B
- jq4B2N PTOO
2021/07/30 21:16:17XV