—q3B1”N ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘åãs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2021”N 7Œ29“ú 1205•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:•Ÿ“c@Ê”T
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/07/30 21:16:17XV
•—:-2.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 879 | rˆä ØX(1) | ±×² ÅÅ | ^Z | 30.83 |
|
2 | 5 | 934 | ‘åàV ƒqƒ}ƒŠ(1) | µµ»Ü ËÏØ | Z”V] | 30.90 |
|
3 | 3 | 819 | Šâ“c Œõ¶(1) | ²ÜÀ е | ‰Ô”Tˆä | 31.71 |
|
4 | 2 | 903 | ¬ì ‰èˆË(1) | µ¶ŞÜ Ò² | ‘åã—Šw‰@ | 32.44 |
|
5 | 8 | 881 | –ì“c œ·(1) | ÉÀŞ ¼½Ş¶ | ‰ä‘·q | 32.67 |
|
6 | 4 | 882 | à_–ì “âÑ(1) | ÊÏÉ Å·Ş» | Z‹g | 32.97 |
|
7 | 9 | 932 | ˆé•” ä“ì(1) | ²¿ÍŞ ÏÅ | ‘å˜aì | 33.45 |
|
8 | 7 | 953 | ¬R 仉›(1) | ºÔÏ Øµ | –n]‹u | 36.48 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q3B1”N ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2021/07/30 21:16:17XV