q2B3N WOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2021N 729ś 1439Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/07/30 21:16:17XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 806 | [ŗ üD(3) | ɳŃ× ŠÕ³ | q | 2:29.70 |
|
2 | 6 | 864 | ąö üG(3) | ¶Åµ ŠĖŪ | ® | 2:29.86 |
|
3 | 14 | 867 | ”ŗ ä»ę(3) | ²ĻŃ× ŲÅ | ¶ | 2:36.65 |
|
4 | 9 | 871 | Dó(3) | Ģø¼Ļ Õ³· | ļc | 2:37.89 |
|
5 | 11 | 862 | ēŖ aŌ(3) | ²ĒĻ· ܶ | ®z | 2:38.18 |
|
6 | 4 | 806 |
c Õt(3) | Š½ŽĄ ŗÄŹ | q | 2:39.26 |
|
7 | 18 | 865 | ¼c ²Ź(3) | Ę¼ĄŽ ÕŅ¶ | ”s | 2:40.34 |
|
8 | 15 | 853 | ļg Śµ(3) | ÅŻŹŽ ŁÅ | ¶ | 2:45.05 |
|
9 | 17 | 871 | ģ ±±ė(3) | ŠÅŠ ŗŗŪ | ļc | 2:46.07 |
|
10 | 3 | 869 | “{ ^(3) | Ź¼ÓÄ Ļµ | äæ | 2:49.74 |
|
11 | 16 | 809 | ¼{ 仹(3) | ĻĀÓÄ ĻŲ± | ģ | 2:52.41 |
|
12 | 5 | 869 | Rc zv(3) | ŌĻĄŽ Ųø | äæ | 2:53.46 |
|
13 | 12 | 809 | gc Ń(3) | Ö¼ĄŽ Ų» | ģ | 2:53.73 |
|
14 | 8 | 868 | ¬¼ ^(3) | ŗĘ¼ Ļµ | éz | 3:02.67 |
|
15 | 7 | 967 | ß” ÜŽ(3) | ŗŻÄŽ³ ĖÅ | Fŗ | 3:11.41 |
|
16 | 10 | 812 | Īč G(3) | ²¼»Ž· ¼Ų | ģc | 3:13.57 |
|
17 | 2 | 967 | cŗ ĄD(3) | ĄŃ× ŠÕ | Fŗ | 3:18.76 |
|
| 13 | 864 | {{ XŃ(3) | ŠŌÓÄ »×» | ® |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q2B3N WOO Å·B
2021/07/30 21:16:17XV