q3B3N WOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2021N 729ś 1444Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/07/30 21:16:17XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 953 | kŗ ź£(3) | ·ĄŃ× ŲŻ | n]u | 2:21.40 |
|
2 | 12 | 880 | ¬ å¶(3) | ŶĻĮ Ś² | OÅ | 2:28.62 |
|
3 | 2 | 818 | J³ Ąb(3) | ĄĘÓÄ ¶“ | ¼ | 2:29.93 |
|
4 | 1 | 933 | ĄB Õ(3) | ±ĄŽĮ ĻŗÄ | ä·q | 2:31.16 |
|
5 | 9 | 933 | ŠŖ ź£÷(3) | ¶Ąµ¶ Ųµ | ä·q | 2:37.16 |
|
6 | 13 | 928 | Jś± Ø(3) | ĄĘ»Ž· ±µ² | ~ģ | 2:38.09 |
|
7 | 3 | 880 | ąVc at(3) | »ÜĄŽ ܶŠ| OÅ | 2:39.44 |
|
8 | 17 | 932 | Hc pü(3) | Ė¼ĄŽ “Š | åaģ | 2:40.11 |
|
9 | 10 | 820 | vŪ ÕŲ(3) | øĪŽ ŗÄÅ | x] | 2:42.93 |
|
10 | 7 | 934 | gc ē÷(3) | Ö¼ĄŽ Į» | ZV] | 2:50.17 |
|
11 | 8 | 932 | ÷ ĒŽ(3) | ³“· ±ŻÅ | åaģ | 2:52.17 |
|
12 | 14 | 819 | uģ čē(3) | ¼É Ņ²» | ŌTä | 2:57.38 |
|
13 | 15 | 878 | ŃŲ MŲ(3) | Ę¼· Õ½ŽÅ | Zgź | 2:59.86 |
|
14 | 18 | 819 | c ·Żź(3) | ĄÅ¶ ½ŠŚ | ŌTä | 3:17.79 |
|
| 4 | 834 | Ŗc ŠT(3) | µ¶ĄŽ Õ³É | ŲĆ |
| DNS |
| 6 | 834 | O ąg(3) | Ļ“Ź× ĪÉŹ | ŲĆ |
| DNS |
| 11 | 953 | ²XŲ T¤(3) | »»· ɱ | n]u |
| DNS |
| 16 | 820 | ¬ģ D(3) | µÉ ÕĀŽ· | x] |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q3B3N WOO Å·B
2021/07/30 21:16:17XV