q2B2„3N PTOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2021N 730ś 1010Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/07/30 21:16:17XV
X^[gXg
ORD. | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 872 | ¾c ¤(2) | µµĄ ±²Ų | Ī | 5:54.00 |
2 | 809 | ūüc ¤÷(3) | Ą¶ĄŽ ±²× | ģ | 4:45.00 |
3 | 868 | ½Ŗ DŽ(3) | Ė×µ¶ ճŠ| éz | |
4 | 862 | ēŖ aŌ(3) | ²ĒĻ· ܶ | ®z | 5:23.05 |
5 | 869 | Rc zv(3) | ŌĻĄŽ Ųø | äæ | 5:36.92 |
6 | 864 | Rc ÷Ō(3) | ŌĻĄŽ ŹŁ¶ | ® | 5:20.00 |
7 | 867 | ic Ē(2) | ŶŽĄ ±Ż | ¶ | |
8 | 967 | ¶c ·y(3) | ²øĄ ¾× | Fŗ | |
9 | 853 | ļg Śµ(3) | ÅŻŹŽ ŁÅ | ¶ | 5:45.71 |
10 | 806 | É” čß(3) | ²Ä³ Ņ² | q | 5:05.20 |
11 | 865 | ¼c ²Ź(3) | Ę¼ĄŽ ÕŅ¶ | ”s | 5:20.34 |
12 | 871 | Rc ēæ(3) | ŌĻĄŽ ĮÕ× | ļc | |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q2B2„3N PTOO Å·B
- q2B2„3N PTOO
2021/07/30 21:16:17XV