—q4B2”N ‚P‚O‚O‚‚g(0.762m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘åãs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2021”N 7Œ29“ú 1010•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:•Ÿ“c@Ê”T
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/07/30 21:16:17XV
•—:+0.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 827 | ¬ì —t(2) | µ¶ŞÜ ³ÀÊ | “V‰¤› | 18.40 |
|
2 | 8 | 924 | —é–Ø ˆ¤—œ(2) | ½½Ş· ±²Ø | ”’ë | 18.68 |
|
3 | 4 | 874 | ‘O“c 爤q(2) | Ï´ÀŞ Á±º | •¶‚Ì—¢ | 18.77 |
|
4 | 5 | 829 | “‡“c ”ü—ˆ(2) | ¼ÏÀŞ Ğ¸ | ‚’à | 18.92 |
|
5 | 7 | 875 | œAàV —M(2) | ËÛ»Ü Õ½Ş¶ | ã“ì | 20.49 |
|
6 | 9 | 925 | ‘O“c ”üS(2) | Ï´ÀŞ Ğ¸ | ’·‹g¼ | 20.50 |
|
7 | 3 | 860 | ¼“c •ä”T(2) | ÏÂÀŞ Îɶ | ’F | 20.72 |
|
| 2 | 890 | XŒû Šó—ˆ(2) | ÓظŞÁ ·× | ‰Z”j |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q4B2”N ‚P‚O‚O‚‚g(0.762m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/07/30 21:16:17XV