—q4B3”N ‚P‚O‚O‚‚g(0.762m) À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘åãs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2021”N 7Œ29“ú 1023•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:•Ÿ“c@Ê”T
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/07/30 21:16:17XV
•—:+1.0
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 856 | ‰¡R ˆê‰Ø(3) | ÖºÔÏ ²Á¶ | ¶–ì | 15.14 |
|
2 | 7 | 828 | ‚‹´ ”ü‰J(3) | À¶Ê¼ г | —[—z‹u | 17.45 |
|
3 | 4 | 874 | ¼ì —Ú“Ş(3) | Ƽ¶Ü ÙÅ | •¶‚Ì—¢ | 18.12 |
|
4 | 6 | 829 | “n‹v’n ”ü’q(3) | ĸŞÁ ĞÁ | ‚’à | 18.49 |
|
5 | 2 | 887 | ‰œ“c ‘‰l(3) | µ¸ÀŞ »´ | “ŒZ‹g | 19.29 |
|
6 | 3 | 924 | Oª •–Ø(3) | ĞÈ Ì³Å | ”’ë | 19.70 |
|
7 | 9 | 875 | ì ‰ØŒ(3) | ¶¶ŞÜ ¶ÂŞ· | ã“ì | 20.77 |
|
8 | 5 | 890 | ì¼ çŠó(3) | ¶ÜƼ »· | ‰Z”j | 21.53 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q4B3”N ‚P‚O‚O‚‚g(0.762m) À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/07/30 21:16:17XV