男子1年 走幅跳 決勝2組
令和3年度 大阪市中学校秋季総合体育大会 陸上競技会
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2021年 9月19日 11時00分
審 判 長:中村 進
記録主任:福田 彩乃
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/09/19 11:56:29更新
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (楠葉西) 2016
大阪市中学記録(CJ)6m86 小川 雄人 (咲くやこの花) 2016
大 会 記 録 (GR) 5m89 井本 充 (東生野) 1986
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 849 | 渕上 結太(1) | フチガミ ユウタ | 東淀 | |
2 | 869 | 南田 颯斗(1) | ミナミダ ハヤト | 菫 | |
3 | 864 | 田邉 惹和(1) | タナベ ヒヨリ | 旭東 | 5m05 |
4 | 933 | 末盛 瑛斗(1) | スエモリ エイト | 東我孫子 | 3m50 |
5 | 890 | 北口 隆ノ介(1) | キタグチ リュウノスケ | 瓜破 | |
6 | 853 | 中村 竜賀(1) | ナカムラ リョウガ | 相生 | |
7 | 810 | 津守 己登(1) | ツモリ オト | 八阪 | |
8 | 872 | 堀口 琳功(1) | ホリグチ リク | 緑 | 4m30 |
9 | 838 | 古川 聖生(1) | フルカワ サトキ | 西淀 | 3m97 |
10 | 834 | 奥村 幹太(1) | オクムラ カンタ | 木津 | |
11 | 906 | 中村 将大(1) | ナカムラ ショウタ | 清風 | |
12 | 967 | 大澤 翔太(1) | オオザワ ショウタ | 友渕 | 4m74 |
13 | 924 | 藤原 大喜(1) | フジワラ ダイキ | 白鷺 | 3m50 |
14 | 812 | 新谷 悟史(1) | シンタニ サトシ | 野田 | |
15 | 865 | 半田 隼大(1) | ハンダ ハヤタ | 今市 | |
16 | 809 | 峰山 凌(1) | ミネヤマ リョウ | 淀川 | 3m50 |
17 | 976 | 大平 恵馳(1) | オオヒラ ケイタ | 咲くやこの花 | 3m93 |
18 | 802 | 友澤 巧道(1) | トモザワ タクミ | 教大平野 | 3m50 |
19 | 931 | 坂東 甫章(1) | バンドウ ホダカ | 井高野 | 4m66 |
20 | 820 | 鶴岡 一空(1) | ツルオカ イソラ | 堀江 | |
21 | 819 | 喜田 泰弘(1) | キタ ヤスヒロ | 花乃井 | |
22 | 879 | 桝本 結依翔(1) | マスモト ユイト | 真住 | |
23 | 934 | 音地 優輝(1) | オンジ ユウキ | 住之江 | 4m20 |
24 | 827 | 白山 颯人(1) | シラヤマ ハヤト | 天王寺 | |
25 | 958 | 仁本 隼人(1) | ニモト ハヤト | 佃 | |
26 | 881 | 前中 虹太(1) | マエナカ コウタ | 我孫子 | |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 走幅跳 決勝2組 です。
2021/09/19 11:56:29更新