jq1N PTOO Ą²ŃŚ°½3g
S 3g
ßaRNx@åćswZHGĢēåļ@¤ć£Zļ
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2021N 919ś 1042Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:c@ŹT
£Zź:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/09/19 10:42:38XV
åćwL^(OJ) 4.04.99 Ń Gs (å {) 1993
åćswL^(CJ)4.04.99 Ń Gs (å {) 1993
å ļ L ^ (GR) 4.32.92 ėģ ńī ( ) 2008
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 12 | 892 | i äø(1) | ŶŽ¼Ļ Õ½Ž | Įü | 4:57.99 |
|
2 | 2 | 812 | iä qė(1) | ŶŽ² ײ¶Ž | ģc | 4:58.03 |
|
3 | 5 | 865 | ŖZ(1) | ŶĖ¶Ž¼ ŹĮŪø | ”s | 4:58.18 |
|
4 | 10 | 842 | ån Šņ(1) | ÓŻĻ Õ³Ė | O | 4:58.68 |
|
5 | 7 | 880 | Äč ē¶(1) | ¹Ż»Ž· ŚµŻ | OÅ | 5:09.54 |
|
6 | 13 | 810 | “
y¾(1) | ¼Š½Ž ŗ³Ą | Ŗć | 5:10.39 |
|
7 | 3 | 943 | X tP(1) | ÓŲ ŹŁ· | V | 5:12.86 |
|
8 | 15 | 925 | Ōc Il(1) | ±¶Ą Õ³Ä | ·g¼ | 5:15.73 |
|
9 | 1 | 879 | cć “n(1) | Ą¼Ū Ų®³Ļ | ^Z | 5:18.70 |
|
10 | 17 | 951 | ć”c G¾(1) | ŗŽÄ³ĄŽ ¼³Ą | ”Ć | 5:22.62 |
|
11 | 6 | 908 | C¤ Då(1) | ĄĀŠ Õ³ĄŽ² | Æõw@ | 5:23.04 |
|
12 | 8 | 932 | c SńN(1) | ĄÅ¶ Õ³¼ŽŪ³ | åaģ | 5:28.13 |
|
13 | 9 | 840 | Ņ{ ^P(1) | Ā¼ŽÓÄ Ļ»· | \O | 5:41.99 |
|
14 | 16 | 867 | Ķ V(1) | ¶Ü² ½Š±· | ¶ | 5:44.47 |
|
15 | 14 | 843 | ŗć n(1) | Ń׶Š ĀøŁ | O | 5:52.08 |
|
16 | 4 | 869 | ~c Ā¶(1) | ³ŅĄŽ ÜĄŁ | äæ | 6:17.99 |
|
| 11 | 934 | vŪ ål(1) | øĪŽ ĖŪÄ | ZV] |
| DNS |
| 18 | 845 | vc ćÄ(1) | Ļ½ĄŽ Õ²Ä | WH |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
865 | ŖZ(1) | ŶĖ¶Ž¼ ŹĮŪø | ”s |
| 2:32 | 3:58 |
951 | ć”c G¾(1) | ŗŽÄ³ĄŽ ¼³Ą | ”Ć |
1:11 |
|
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq1N PTOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2021/09/19 10:42:38XV