q2N QOO ĀēŅÚ°―3g
S 6g
ßaRNx@åãswZHGĖįåï@ĪãĢZï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2021N 919ú 1312Š
R ŧ ·:Ac@
L^åC:c@ĘT
ĢZę:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/09/19 13:13:12XV
åãwL^(OJ) 24.64 šã ÐĐé (Lę) 2016
åãswL^(CJ)24.88 žc Į (åãw@) 2019
å ï L ^ (GR) 26.50 žc Į (åãw@) 2018
:+2.1
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 818 | ę{ C(2) | Ā·ÓÄ ŨēŨ | ž | 28.19 |
|
2 | 2 | 865 | Üž Ę(2) | šÞÍē Ėģķ | Ąs | 28.72 |
|
3 | 6 | 882 | q{ Ūß(2) | ļŨÓÄ ŲÅ | Zg | 29.08 |
|
4 | 7 | 932 | äã āY(2) | ēÉģī Ðĩ | åaė | 29.52 |
|
5 | 5 | 946 | |ā äŧq(2) | ĀđģÁ Øš | ―ėk | 29.90 |
|
6 | 4 | 879 | ĀŲ Þü(2) | ąÝŨļ ÅÐ | ^Z | 32.79 |
|
7 | 8 | 860 | ÖJ b(2) | ū·Ô ķī | F | 32.81 |
|
8 | 9 | 840 | ^ä đäŧÞ(2) | Ïē ūØÅ | \O | 32.96 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q2N QOO ĀēŅÚ°―3g Å·B
2021/09/19 13:13:12XV