q2Ľ3N PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝1g
S 2g
ßaRNx@ĺăswZHGĚçĺď@¤ăŁZď
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2021N 919ú 1013Ş
R ť ˇ:Ac@
L^ĺC:c@ĘT
ŁZę:}[tB[hˇ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/09/19 10:22:28XV
ĺăwL^(OJ) 4.19.96 źqüŃžÝËŢ (Opw@) 2014
ĺăswL^(CJ)4.36.50 źc ś (ĺaě) 2010
ĺ ď L ^ (GR) 4.42.25 ű´ öT ( q) 2019
Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 4 | 953 | kş ęŁ(3) | ˇŔŃ× ŘÝ | n]u | 4:57.34 |
|
2 | 17 | 806 | ÉĄ čß(3) | ˛Äł Ҳ | q | 5:09.86 |
|
3 | 6 | 864 | ŕö üG(3) | śĹľ ĐËŰ | Ž | 5:10.40 |
|
4 | 13 | 862 | çŞ aÔ(3) | ˛Çϡ Üś | Žz | 5:13.37 |
|
5 | 1 | 890 | Ş{ ÷(2) | ľśÓÄ ť¸× | Zj | 5:22.60 |
|
6 | 2 | 933 | ˝c çq(2) | ŔŔŢ ÁËŰ | äˇq | 5:23.95 |
|
7 | 16 | 924 | {é Ŕá(3) | ĐÔˇŢ śÎ | ë | 5:26.98 |
|
8 | 3 | 981 | J´ őç(3) | ŔĆĘ× Đťˇ | J | 5:31.10 |
|
9 | 8 | 827 | źş TŔ(2) | ĎÂźŔ Őś | V¤ | 5:37.53 |
|
10 | 7 | 928 | Júą ¨(3) | ŔƝޡ ąľ˛ | ~ě | 5:45.83 |
|
11 | 9 | 967 | śc ˇy(3) | ˛¸Ŕ ž× | Fş | 5:47.47 |
|
12 | 15 | 860 | ěŕ (2) | śÜłÁ ĐÂޡ | F | 5:50.44 |
|
13 | 14 | 932 | ÷ ÇŢ(3) | ł´ˇ ąÝĹ | ĺaě | 5:55.68 |
|
14 | 18 | 869 | ´{ ^(3) | ĘźÓÄ Ďľ | äż | 5:58.12 |
|
15 | 10 | 958 | űMă šó(3) | ĘĎśŢĐ ť× | Ď | 6:06.77 |
|
| 11 | 892 | ĺ´ ÷(3) | ľľĘ× źŢŘ | Áü |
| NM *OT |
| 12 | 829 | ă´ Ęž(2) | ł´Ę× ąÔŇ | Ă |
| DNF |
| 5 | 809 | ź{ äťŕ(3) | ĎÂÓÄ ĎŘą | ě |
| DNS |
- NM :L^Čľ
- *OT:I[o[^C
- DNF:rü
- DNS: ę
rÔ
No. | ź | Ž | SOO | WOO | PQOO |
953 | kş ęŁ(3) | ˇŔŃ× ŘÝ | n]u |
| 2:38 | 3:58 |
806 | ÉĄ čß(3) | ˛Äł Ҳ | q |
1:16 |
|
|
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q2Ľ3N PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝1g šB
2021/09/19 10:22:28XV