jq¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 5g
µ°ĄŃ„Į¬ŚŻ¼Ž„½Īß°Ā2021@åćsƤćJ[jo
Autumn Challenge Sports 2021
|
2021N1023ś 1323Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:c ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/10/23 14:52:18XV
ś{wL^(JH) 3.49.72 Īc ©ī ( ŖEó ģ) 2017
ßEwL^(AJ) 3.55.90 rc e (ŗ ÉEĮĆģRč) 2012
åćwL^(OJ) 4.04.99 Ń Gs (å {) 1993
åćswL^(CJ)4.04.99 Ń Gs (å {) 1993
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 24 | 806 | nÓ ®Ę(2) | ÜĄÅĶŽ Ł²Ō | q | 4:43.34 |
|
2 | 14 | 853 |
z ģI(3) | Š½Žŗ¼ Ö¼· | ¶ | 4:43.97 |
|
3 | 2 | 869 | ä Ū(2) | Ŷ² ĄÓĀ | äæ | 4:47.33 |
|
4 | 22 | 925 | Ŗ Ȭ(2) | µ¶ Ų®³¾² | ·g¼ | 4:49.66 |
|
5 | 7 | 842 | ķ{ ®(2) | ø½ÓÄ Ł¶ | O | 4:49.70 |
|
6 | 1 | 906 | ÉB ©¾Y(2) | ĄŽĆ ŗ³ĄŪ³ | “ | 4:51.09 |
|
7 | 12 | 829 | Ķ ó«(2) | ¶Ü² ·½¹ | Ć | 4:54.78 |
|
8 | 9 | 875 | Į” Bl(1) | ¶Ä³ Õ²Ä | ćģ | 4:55.05 |
|
9 | 23 | 843 | OĖ V(2) | ŠÄ ¹Ż¼Ż | O | 4:56.11 |
|
10 | 3 | 951 | ģū °(2) | ¶ÜøŽĮ ŹŁ | ”Ć | 4:56.39 |
|
11 | 15 | 925 | Rą zP(2) | ŌĻ³Į ŹŁ· | ·g¼ | 4:56.70 |
|
12 | 13 | 934 | ic Ys(2) | ŶŽĄ Õ³Ä | ZV] | 4:58.52 |
|
13 | 16 | 953 | iR xė(1) | ¶¹ŽŌĻ ½Ł¶Ž | n]u | 4:59.58 |
|
14 | 20 | 943 | ½ä Iå(2) | Ėײ Õ³ĄŽ² | V | 5:00.37 |
|
15 | 21 | 842 | £ĖR Kå(3) | ¾ÄŌĻ ŗ³ĄŽ² | O | 5:00.71 |
|
16 | 19 | 890 | ”ŗ V°(1) | ²ĻŃ× ĆŻ¾² | Zj | 5:02.34 |
|
17 | 11 | 933 | Iģ T¶(2) | øŲÉ Õ³· | ä·q | 5:04.07 |
|
18 | 10 | 880 | ģģ ^G(2) | ŠÅŠÉ ĻĖŪ | OÅ | 5:08.00 |
|
19 | 4 | 829 | Ln G¾Y(2) | ±ŲĻ ¼³ĄŪ³ | Ć | 5:10.12 |
|
20 | 8 | 931 | ¬Ń ³l(3) | ŗŹŽŌ¼ Ļ»Ä | äģ | 5:18.03 |
|
21 | 18 | 860 | ¼Ŗ ×P(3) | ĻĀµ¶ Ą²· | F | 5:19.64 |
|
22 | 5 | 967 | Z] Gŗ(3) | ½Š“ ĖĆŽ±· | Fŗ | 5:38.82 |
|
| 6 | 908 | åŚŲ r÷(2) | µµŅ·Ž ļ· | Æõw@ |
| DNS |
| 17 | 840 | Ņ{ ^P(1) | Ā¼ŽÓÄ Ļ»· | \O |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
806 | nÓ ®Ę(2) | ÜĄÅĶŽ Ł²Ō | q |
| 2:31 |
|
853 |
z ģI(3) | Š½Žŗ¼ Ö¼· | ¶ |
|
| 3:50 |
842 | ķ{ ®(2) | ø½ÓÄ Ł¶ | O |
1:11 |
|
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2021/10/23 14:52:18XV