q4B2N POOg(0.762m)
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2022N 728ś 1122Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/07/29 14:15:25XV
:+1.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 887 | ą” ÷a(2) | Ųij »Å | Zg | 17.40 |
|
2 | 4 | 924 | äć ¢ē(2) | ²É³“ Ų» | ė | 19.77 |
|
3 | 8 | 924 | å“ zŲ(2) | µµŹ× ĖÅ | ė | 20.20 |
|
4 | 5 | 856 | å“ ²(2) | µµŹ× ŲŃ | ¶ģ¢ | 21.78 |
|
5 | 7 | 925 | ģc ŹŽ(2) | ¶ÜĄŽ ±ŌÅ | ·g¼ | 21.79 |
|
6 | 3 | 829 | Ż{ ¤Ņ(2) | ·¼ÓÄ ±²× | Ć | 22.11 |
|
| 6 | 887 | ēt üq(2) | ĮŹŽ ŠĖŪ | Zg |
| DNS |
| 9 | 875 | “
¾ś(2) | ¼Š½Ž ±½¶ | ćģ |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q4B2N POOg(0.762m) Å·B
- q4B2N POOg(0.762m)
2022/07/29 14:15:25XV