jq3B2N POO Ą²ŃŚ°½2g
S 3g
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2022N 728ś 1223Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/07/29 14:15:25XV
:-0.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 880 | Ļ ¼Ę(2) | ĀøĄŽ ŵŌ | OÅ | 12.06 |
|
2 | 4 | 834 | Ńģ ®(2) | ŹŌ¼É Ą¹Ł | ŲĆ | 12.84 |
|
3 | 9 | 824 | gŗ åa(2) | Ö¼Ń× ŌĻÄ | å³ | 12.86 |
|
4 | 8 | 953 | “ aó(2) | Ą¶Ź¼ ¶½Ž· | n]u | 12.93 |
|
5 | 5 | 878 | č ²¾(2) | ¾· ¶ŻĄ | Zgź | 13.35 |
|
6 | 6 | 818 | Ūö ul(2) | Ō½µ ĻÅÄ | ¼ | 13.70 |
|
7 | 7 | 881 | O ų¾(2) | Ļ“Ŷ ŗ³Ą | ä·q | 15.20 |
|
| 3 | 882 | Ń S(2) | ŹŌ¼ æ³ŗŽ | Zg |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq3B2N POO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2022/07/29 14:15:25XV