jq1B3N POO Ą²ŃŚ°½4g
S 4g
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2022N 728ś 1238Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/07/29 14:15:25XV
:-1.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 943 | Źä ¼¾N(3) | ĄĻ² ŵĄŪ³ | V | 11.82 |
|
2 | 4 | 814 | ¼ŗ (3) | ĻĀ¼Ą ¼ŽŻ | ~ | 12.35 |
|
3 | 7 | 813 | OY åP(3) | Š³× ĄŽ²· | tśo | 12.42 |
|
4 | 3 | 841 | X ĶŪ(3) | ÓŲ Ų·ĻŁ | Vkģ | 12.73 |
|
5 | 8 | 845 | Xģ ćÄŽ(3) | ÓŲ¶Ü ¼®³ŗŽ | WH | 12.77 |
|
6 | 5 | 958 | X üV(3) | ÓŲ Ö¼Õ· | Ļ | 13.94 |
|
7 | 2 | 842 | ēt z¾(3) | ĮŹŽ Ö³Ą | O | 14.70 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq1B3N POO Ą²ŃŚ°½4g Å·B
2022/07/29 14:15:25XV