’jq4B3”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
‘åãs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2022”N 7Œ28“ú 1250•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:•Ÿ“c@Ê”T
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/07/29 14:15:25XV
•—:+0.3
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 874 | ˆÉ“¡ àŠ¯(3) | ²Ä³ º³¾² | •¶‚Ì—¢ | 12.29 |
|
2 | 4 | 860 | ‘º“c ç–¾(3) | Ñ×À Á±· | ’F | 12.43 |
|
3 | 7 | 873 | “c’† —y‹v(3) | ÀŶ ÊÙ¸ | º˜a | 12.95 |
|
4 | 8 | 925 | •yûü Ë…(3) | ÄĞÀ¶ ּР| ’·‹g¼ | 13.07 |
|
5 | 2 | 946 | ¼‰º —•—S(3) | ϼÀ ±²½¹ | •½–ì–k | 13.46 |
|
6 | 3 | 905 | –kì —Ym(3) | ·À¶ŞÜ À¹¼ | –¾¯ | 13.71 |
|
7 | 6 | 890 | ŒF•£ ˜@(3) | ¸ÏÌŞÁ Úİ | ‰Z”j | 13.87 |
|
8 | 9 | 858 | ”~’n Wj˜N(3) | ³Ò¼Ş º³¼Û³ | “c“‡ | 14.15 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq4B3”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/07/29 14:15:25XV