—q2B2¥3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘åãs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2022”N 7Œ29“ú 1011•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:•Ÿ“c@Ê”T
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/07/29 14:15:25XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 11 | 806 | ‰AR •–(3) | ¶¹ŞÔÏ ¶´ÃŞ | ‚‘q | 5:11.35 |
|
2 | 7 | 835 | …–ì ‰Ô‰¹(3) | нŞÉ ¶Éİ | ‘å—„ | 5:12.96 |
|
3 | 14 | 867 | “ª ˆ¨(3) | ÄÈ ±µ² | Š—¶ | 5:16.96 |
|
4 | 9 | 869 | ’†ì ”fØ(2) | Ŷ¶ŞÜ ÊÅ | ä¿ | 5:44.18 |
|
5 | 8 | 871 | •Ÿ“‡ çŠó(2) | ̸¼Ï »· | ˆï“c | 6:14.85 |
|
6 | 16 | 872 | –å“c —ˆº(2) | ÓİÃŞİ Ø± | —Î | 6:28.68 |
|
7 | 12 | 812 | ‚’Ò —M‰H(2) | À¶Â¼Ş Õ½ŞÊ | –ì“c | 6:30.05 |
|
8 | 13 | 951 | ãR ˆçÀ(2) | ³´ÔÏ ²¸Ğ | ¡’à | 6:40.39 |
|
9 | 15 | 865 | ¬ì µ•–(3) | µ¶ŞÜ Åɶ | ¡s | 6:42.90 |
|
| 10 | 864 | ’C–¤ ¹—Ç(3) | ÀÂĞ »× | ˆ®“Œ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q2B2¥3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/07/29 14:15:25XV