q3B1N WOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2022N 728ś 945Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/07/29 14:15:25XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 928 | Īc ÖP(1) | ²¼ĄŽ ĀŹŽ· | ~ģ | 2:39.82 |
|
2 | 10 | 953 | ąVä LI(1) | »Ü² ±· | n]u | 2:40.15 |
|
3 | 3 | 824 | āc Ž(1) | ²ÜĄ ÓÓÅ | å³ | 2:53.30 |
|
4 | 12 | 972 | {{ ÷¢(1) | ŠŌÓÄ ¼ŽŲ | ä·qģ | 2:54.35 |
|
5 | 7 | 934 | X{ äq(1) | Ö¼ÓÄ Ļŗ | ZV] | 2:54.58 |
|
6 | 4 | 953 | Up óß(1) | ĢŲ¶ÄŽ æÅ | n]u | 2:54.85 |
|
7 | 5 | 880 | c üĮ(1) | ĄÅ¶ Š½½Ž | OÅ | 3:07.56 |
|
8 | 1 | 897 | ģvŪ D(1) | ¶ÜøĪŽ Õ³ | Źo | 3:07.68 |
|
9 | 13 | 882 | ” ŗ¹(1) | ¶Ļ¶Ų ±ŌČ | Zg | 3:11.66 |
|
10 | 6 | 897 | ģ½{ ķ(1) | ·Ą½ ±Ō | Źo | 3:12.43 |
|
11 | 14 | 934 | Ųć ŲT(1) | ·¶ŽŠ ¶É | ZV] | 3:14.92 |
|
12 | 11 | 878 | ¼ ĪĪ(1) | Ć×Ę¼ “ŗ | Zgź | 3:16.65 |
|
13 | 9 | 972 | Ņ{ [\(1) | Ā¼ŽÓÄ ĖŪ¶ | ä·qģ | 3:47.55 |
|
| 8 | 928 | ¼{ ²ß(1) | ĻĀÓÄ Ņ² | ~ģ |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q3B1N WOO Å·B
2022/07/29 14:15:25XV