q2B2N WOO
åãswZubN¤ãŖZåī
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2022N 728ú 959Ē
R ģ ˇ:Ac@@
L^åC:c@ĘT
ŖZę:ÔŨĪ°Ė¨°ŲÄŪˇ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/07/29 14:15:25XV
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 808 | `J įŌ(2) | ļˇĀÆ ģ× | s | 2:31.55 |
|
2 | 7 | 863 | ã{ ŋÔ(2) | ģļĶÄ ÎÉļ | å{ | 2:36.84 |
|
3 | 8 | 867 | Ēä XĮ(2) | ĩļ˛ ØØą | ļ | 2:46.69 |
|
4 | 1 | 865 | đä zË(2) | ģļ˛ ËÖØ | Ąs | 2:47.37 |
|
5 | 6 | 868 | úi PŪ(2) | ËÅļŪ ËÅ | éz | 2:50.82 |
|
6 | 2 | 812 | ¤B(2) | Ã×ŧĪ Ō˛ | ėc | 2:51.83 |
|
7 | 11 | 872 | ē Sį(2) | ÅļŅ× Đģˇ | Î | 2:53.28 |
|
8 | 10 | 967 | R DÔ(2) | ĀļÔĪ Õŗļ | Fē | 3:02.56 |
|
9 | 9 | 868 | åŧ DH(2) | ĩĩÆŧ Õŗ | éz | 3:10.15 |
|
10 | 4 | 872 | Rc üD(2) | ÔĪĀŪ ĐÕ | Î | 3:11.66 |
|
| 3 | 871 | gc Ęä(2) | ÖŧĀŪ ļÎ | īc |
| DQ *T4 |
- DQ :¸ i
- *T4:ĖŪÚ˛¸×˛ŨčOÅÚ°ŨđŖęā¤ÉüÁŊ(TR17.5)
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q2B2N WOO ÅˇB
2022/07/29 14:15:25XV