—q4B2”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘åãs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2022”N 7Œ28“ú 1008•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:•Ÿ“c@Ê”T
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/07/29 14:15:25XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 11 | 827 | ™–{ —Dˆß(2) | ½·ŞÓÄ Õ² | “V‰¤› | 2:44.52 |
|
2 | 3 | 926 | ‹X•Û u–ƒ(2) | ·ŞÎŞ ¼Ï | –î“c“ì | 2:46.64 |
|
3 | 6 | 887 | ”ª–Ø ‘t‰¹(2) | Ô·Ş ¶Éİ | “ŒZ‹g | 2:47.59 |
|
4 | 9 | 856 | _Œ´ —Á‰Ô(2) | ¶İÊŞ× ½½Ş¶ | ¶–ì–¢—ˆ | 2:48.30 |
|
5 | 8 | 876 | ¼–{ –¾—¢(2) | ÏÂÓÄ ±¶Ø | ¼’ | 2:49.49 |
|
6 | 1 | 924 | ‹{é ²“Ş(2) | ĞÔ·Ş »Å | ”’ë | 2:49.52 |
|
7 | 5 | 925 | ’†“c ç‘ã—¢(2) | ŶÀ ÁÖØ | ’·‹g¼ | 2:55.35 |
|
8 | 4 | 892 | ˆ¢‘] ¹“Ş(2) | ±¿ ¾²Å | ‰Á”ü | 3:00.75 |
|
9 | 7 | 892 | ŠOR “(2) | ÄÔÏ ÓÓ | ‰Á”ü | 3:06.97 |
|
10 | 2 | 890 | ’|ì Ñ—ç(2) | À¹¶ŞÜ »× | ‰Z”j | 3:15.58 |
|
| 10 | 829 | H‘º ØX”ü(2) | ±·Ñ× ÅÅĞ | ‚’à |
| DQ *T4 |
- DQ :¸ Ši
- *T4:ÌŞÚ²¸×²İè‘O‚Åڰ݂𗣂ê“à‘¤‚É“ü‚Á‚½(TR17.5)
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q4B2”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/07/29 14:15:25XV