’jŽq2B1”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘åãŽs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2022”N 7ŒŽ29“ú 10Žž25•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^Žå”C:•Ÿ“c@Ê”T
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/07/29 14:15:25XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 865 | ’†Œ³ Œ‹S(1) | ŶÓÄ Õ²Ä | ¡Žs | 2:25.85 |
|
2 | 12 | 868 | ãb ’¼K(1) | ¼Þ®³º³ ŵշ | é—z | 2:29.64 |
|
3 | 9 | 806 | 웽 ‘å‹`(1) | ¶Ü»· À²·Þ | ‚‘q | 2:30.41 |
|
4 | 13 | 810 | ¼–{ ‘“^(1) | ÏÂÓÄ ¿³Ï | ”ªã | 2:32.26 |
|
5 | 1 | 869 | Œœ”ó t‹P(1) | ¶¹Ë ÊÙ· | ä¿ | 2:33.57 |
|
6 | 6 | 853 | ‰i–– —²‘¾(1) | Ŷ޽´ سÀ | ‘Š¶ | 2:33.88 |
|
7 | 5 | 865 | ¼–{ Œ«”ò(1) | ÏÂÓÄ ¹ÝÄ | ¡Žs | 2:38.88 |
|
8 | 7 | 862 | ŒIŒ´ ‘“‘¾(1) | ¸ØÊ× ¿³À | ˆ®—z | 2:40.07 |
|
9 | 11 | 853 | “nç² —z(1) | ÜÀÅÍÞ ÊÙ | ‘Š¶ | 2:41.48 |
|
10 | 2 | 810 | ¬—Ñ ‘åŒå(1) | ºÊÞÔ¼ ÀÞ²ºÞ | ”ªã | 2:50.40 |
|
11 | 10 | 867 | ’|“c ‘“•½(1) | À¹ÀÞ ¿³Í² | Š—¶ | 2:56.78 |
|
12 | 4 | 868 | ”µŽR WŠó(1) | ÊÄÔÏ º³· | é—z | 2:59.64 |
|
13 | 14 | 862 | Šâ–{ —Vm(1) | ²ÜÓÄ Õ·ËÄ | ˆ®—z | 3:04.37 |
|
14 | 3 | 867 | ’Å—t °–ç(1) | ¼²ÊÞ ÊÙÔ | Š—¶ | 3:07.30 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2B1”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/07/29 14:15:25XV