jq3B2N WOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2022N 729ś 1055Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/07/29 14:15:25XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 12 | 824 | Üc ³¾Y(2) | µŲĄ Ų³ĄŪ³ | å³ | 2:17.35 |
|
2 | 9 | 818 | “{ ¾Y(2) | Ź¼ÓÄ ¹ŻĄŪ³ | ¼ | 2:19.61 |
|
3 | 11 | 819 | Ė“ ą(2) | Ā¶Ź× ĖŪŃ | ŌTä | 2:21.92 |
|
4 | 4 | 953 | ģ æ(2) | ÉŶ ĖĖŽø | n]u | 2:23.85 |
|
5 | 10 | 934 | Ŗ Ķl(2) | ČŗŽŪ Ų·Ä | ZV] | 2:25.20 |
|
6 | 7 | 820 | sģ ąęåY(2) | ²Į¶Ü ŗĄŪ³ | x] | 2:28.68 |
|
7 | 8 | 819 | Ą” Ś¶(2) | ±ŻÄŽ³ Ł² | ŌTä | 2:29.31 |
|
8 | 2 | 882 | rģ ¾ź(2) | ²¹É Ą²Į | Zg | 2:29.46 |
|
9 | 6 | 881 | VJ Sl(2) | ¼ŻĄĘ Õ³Ä | ä·q | 2:31.70 |
|
10 | 14 | 878 | ćŗ \į(2) | ³“Ń× ¹²ŗŽ | Zgź | 2:33.52 |
|
11 | 5 | 820 | iä ¼¾Y(2) | ŶŽ² ŵĄŪ³ | x] | 2:33.70 |
|
12 | 15 | 879 | ”] ēB(2) | Ģ¼Ž“ ¼®³· | ^Z | 2:38.92 |
|
13 | 1 | 880 | J{ {½(2) | ĄĘÓÄ ¼ŽŻĶß² | OÅ | 2:44.98 |
|
14 | 16 | 881 | ć F¬(2) | ³“ ÄÓÅŲ | ä·q | 2:47.07 |
|
15 | 3 | 972 | aģ “¶(2) | ŠæŽ¶Ü Ų³¾² | ä·qģ | 2:54.69 |
|
16 | 13 | 953 | ćŗ C(2) | ³“Ń× Õ³ | n]u | 2:56.49 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq3B2N WOO Å·B
2022/07/29 14:15:25XV