jq4B2N WOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2022N 729ś 1051Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/07/29 14:15:25XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 873 | śä V¾(2) | ĖĖŽ ŗ³Ą | ŗa | 2:17.21 |
|
2 | 12 | 890 | ¼ģ å(2) | Ę¼¶Ü ¶ÅĄ | Zj | 2:20.54 |
|
3 | 5 | 924 | v iY(2) | ½“Ė» ¼ŽµŻ | ė | 2:24.25 |
|
4 | 1 | 908 | C¤ Då(2) | ĄĀŠ Õ³ĄŽ² | Æõw@ | 2:25.06 |
|
5 | 7 | 906 | Į® ²(2) | ¶Ō ¶ÅŅ | “ | 2:31.34 |
|
6 | 15 | 890 | Xc (2) | ÓŲĄ ĀŹŽ» | Zj | 2:33.56 |
|
7 | 3 | 856 | ąé su(2) | ¶Č¼Ū æ³¼ | ¶ģ¢ | 2:34.96 |
|
8 | 8 | 908 | Ņ rź(2) | Ā¼Ž ¼Ż²Į | Æõw@ | 2:36.78 |
|
9 | 14 | 906 | k c¾(2) | ĄĮŹŽÅ Ö¼±· | “ | 2:36.85 |
|
10 | 9 | 860 | ö ©mY(2) | Ŷµ ŗ³¼Ū³ | F | 2:38.82 |
|
11 | 6 | 887 | ¼ć ³(2) | Ę¼¶ŽŠ ¼ŽŻ¾² | Zg | 2:56.16 |
|
| 10 | 873 | o
Öē(2) | ĆŽŠ½Ž ±ĀŌ | ŗa |
| DNF |
| 4 | 828 | ö hj(2) | Ŷµ ĖŪĢŠ | [zu |
| DNS |
| 11 | 856 | ¾c Bi(2) | µµĄ ĄĀ¼Ž | ¶ģ¢ |
| DNS |
| 13 | 875 | Ę Ér(2) | ³¼Ž²“ ·Öļ | ćģ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq4B2N WOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2022/07/29 14:15:25XV