’jq2B1”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘åãs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2022”N 7Œ29“ú 921•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:•Ÿ“c@Ê”T
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/07/29 14:15:25XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 14 | 853 | ‹{ì °“l(1) | ĞÔ¶ŞÜ ÊÙÄ | ‘Š¶ | 4:50.10 |
|
2 | 7 | 865 | •P–ì —ˆ“s(1) | ËÒÉ ×²Ä | ¡s | 4:50.85 |
|
3 | 3 | 853 | Γc Œ[Œå(1) | ²¼ÀŞ ¹²ºŞ | ‘Š¶ | 5:04.44 |
|
4 | 6 | 862 | “ç’J S‘¾˜N(1) | ÅÍŞÔ ºÀÛ³ | ˆ®—z | 5:15.94 |
|
5 | 1 | 812 | ‘“c ‹Ål(1) | ϽÀŞ ±·ËÄ | –ì“c | 5:18.45 |
|
6 | 18 | 865 | RŒ` ³‘¾˜Y(1) | Ô϶ŞÀ ¼Ş®³ÀÛ³ | ¡s | 5:18.71 |
|
7 | 15 | 967 | –k—W —I“ñ(1) | ·ÀÑ× Õ³¼Ş | —FŸº | 5:30.69 |
|
8 | 9 | 862 | ‹{˜e •A(1) | ĞÔÜ· ¼³ | ˆ®—z | 5:34.76 |
|
9 | 16 | 810 | “àŠC K‘¾˜N(1) | ³ÂĞ º³ÀÛ³ | ”ªã | 5:41.74 |
|
10 | 8 | 868 | “yˆä —³ˆê(1) | ÄŞ² س²Á | é—z | 5:50.62 |
|
11 | 13 | 872 | –kX àæ‰H(1) | ·ÀÓØ º³ | —Î | 5:55.18 |
|
12 | 12 | 868 | “¡“c ˆê•‘(1) | ̼ŞÀ ¶½ŞÏ | é—z | 6:06.24 |
|
13 | 11 | 867 | ‘º¼ ‘å}(1) | Ñ×ÏÂ Ï»Ä | Š—¶ | 6:09.80 |
|
14 | 10 | 864 | ’†‘º Œè‘¿(1) | ŶÑ× ºÀ | ˆ®“Œ | 6:19.66 |
|
15 | 2 | 810 | »ç ‹ó‰è(1) | ½ÅÓØ ¸³¶Ş | ”ªã | 6:21.23 |
|
16 | 19 | 951 | “c’† Œ’•¶(1) | ÀŶ À¹ÌĞ | ¡’à | 6:22.71 |
|
17 | 5 | 951 | ‘O“c· ‰ë‘å(1) | Ï´ÀÓØ Ï»ËÛ | ¡’à | 6:22.99 |
|
18 | 4 | 867 | ™R Œb‘¾(1) | ½·ŞÔÏ ¹²À | Š—¶ | 6:37.72 |
|
| 17 | 872 | ‹{ú± @—S(1) | ĞԻ޷ ¿³½¹ | —Î |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq2B1”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/07/29 14:15:25XV