jq4B1N PTOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2022N 729ś 928Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/07/29 14:15:25XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 801 | O£ n(1) | Š¾ Ģ³Ļ | ³åV¤ | 5:09.36 |
|
2 | 6 | 828 | ¬c Ā(1) | µĄŽ ÜĄŁ | [zu | 5:27.64 |
|
3 | 10 | 890 | s Dė(1) | Ą¹Į Õ³¶Ž | Zj | 5:37.14 |
|
4 | 1 | 887 | ćŃ ¬¹(1) | ¶ŻŹŽŌ¼ Ų³ÄŽ³ | Zg | 5:41.03 |
|
5 | 11 | 925 | ģū V(1) | ÉøŽĮ æ× | ·g¼ | 5:49.51 |
|
6 | 5 | 925 | HR ß(1) | ±·ŌĻ Ł² | ·g¼ | 5:50.95 |
|
7 | 12 | 946 | ąĆŌ Cl(1) | Ź»ŽĻ ¶²Ä | ½ģk | 6:01.77 |
|
8 | 9 | 945 | åa“c ėI(1) | ²ŃĄ Ļ»· | Įüģ | 6:12.98 |
|
9 | 2 | 946 | `{ \”Y(1) | ¶·ÓÄ ¹²¼ŽŪ³ | ½ģk | 6:26.16 |
|
10 | 8 | 860 | ūü“ Õ¾Y(1) | Ą¶Ź¼ ŗĄŪ³ | F | 6:29.01 |
|
11 | 4 | 887 | cä ÉD(1) | Ą² ²µŲ | Zg | 6:42.53 |
|
| 3 | 945 | ćXģ Śź(1) | ¶¾É Ł² | Įüģ |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq4B1N PTOO Å·B
- jq4B1N PTOO
2022/07/29 14:15:25XV