jq2B2N PTOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2022N 729ś 935Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/07/29 14:15:25XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 12 | 810 | ש I¾(2) | ĪæŠ Õ³Ą | Ŗć | 4:34.12 |
|
2 | 19 | 853 | ŗ ³ź(2) | ŶŃ× Ų®³¶Ž | ¶ | 4:35.89 |
|
3 | 13 | 812 | Į” ėē(2) | ¶Ä³ Ļ»Ō | ģc | 4:44.15 |
|
4 | 14 | 806 | T Él(2) | æŹŽ¼ŽĻ Ų®³Ä | q | 4:45.21 |
|
5 | 20 | 862 | aK(2) | ĢøÓĮ ¶½ŽÕ· | ®z | 4:46.93 |
|
6 | 24 | 864 | c I(2) | ĄÅ¶ ÕĀŽ· | ® | 4:49.50 |
|
7 | 23 | 805 | ćģ qv(2) | ³“É ÄÓĖ» | V | 5:18.18 |
|
8 | 18 | 951 | ¼ Il(2) | Å¶Ę¼ Õ³Ä | ”Ć | 5:18.92 |
|
9 | 11 | 869 | k{ ęv(2) | ·ĄÓÄ ±·Ė» | äæ | 5:21.53 |
|
10 | 22 | 867 | Ćc Dķ(2) | ĢŁĄ Õ³Ō | ¶ | 5:29.85 |
|
11 | 21 | 967 | Ŗ{ åó(2) | µ¶ÓÄ æ× | Fŗ | 5:39.14 |
|
12 | 16 | 872 | °ć xī(2) | ÄŽ³³“ ¼Ż½¹ | Ī | 5:51.90 |
|
| 15 | 871 | M(2) | µø »Ä· | ļc |
| DNS |
| 17 | 809 | {_ ś¾Y(2) | ŠŌ¶Ž· ŚŻĄŪ³ | ģ |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2B2N PTOO Å·B
- jq2B2N PTOO
2022/07/29 14:15:25XV