jq1B3N ROOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2022N 728ś 927Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/07/29 14:15:25XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 838 | ąé óķ(3) | ·Ż¼Ž®³ ø³Ō | ¼ | 9:46.95 |
|
2 | 7 | 842 | ŗ ®ól(3) | ŶŃ× Ł·Ä | O | 10:17.72 |
|
3 | 3 | 931 | åX źP(3) | µµÓŲ ¶½Ž· | äģ | 11:10.77 |
|
4 | 5 | 845 | ”{ Kć(3) | Ģ¼ŽÓÄ ŗ³½¹ | WH | 11:53.35 |
|
5 | 4 | 840 | ģ ōl(3) | ŠÅŠ¼Ļ ²øÄ | \O | 11:54.64 |
|
| 2 | 813 | å¼ Å“(3) | µµĘ¼ Ų®³¾² | tśo |
| NM *OT |
| 1 | 841 | F j(3) | ĄĀŠ ÜĄŁ | Vkģ |
| DNS |
- NM :L^ȵ
- *OT:I[o[^C
- DNS: ź
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq1B3N ROOO Å·B
- jq1B3N ROOO
2022/07/29 14:15:25XV